期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350877 | 杀小单 | |||
3350876 | 18:25 | 8+5+9=22 | 杀大单 | 对 |
3350875 | 18:21 | 4+6+1=11 | 杀大双 | 对 |
3350874 | 18:18 | 1+2+9=12 | 杀大单 | 对 |
3350873 | 18:14 | 4+3+8=15 | 杀小双 | 对 |
3350872 | 18:11 | 7+9+2=18 | 杀小单 | 对 |
3350871 | 18:07 | 3+5+2=10 | 杀大双 | 对 |
3350870 | 18:04 | 0+1+4=05 | 杀大单 | 对 |
3350869 | 18:00 | 3+2+2=07 | 杀小单 | 错 |
3350868 | 17:57 | 2+4+8=14 | 杀大双 | 错 |
3350867 | 17:53 | 0+3+0=03 | 杀大双 | 对 |
3350866 | 17:50 | 2+6+4=12 | 杀大单 | 对 |
3350865 | 17:46 | 8+5+9=22 | 杀大单 | 对 |
3350864 | 17:43 | 5+4+6=15 | 杀小双 | 对 |
3350863 | 17:39 | 5+8+5=18 | 杀小单 | 对 |
3350862 | 17:36 | 6+9+6=21 | 杀大双 | 对 |
3350861 | 17:32 | 5+5+0=10 | 杀大双 | 对 |
3350860 | 17:29 | 5+2+6=13 | 杀大单 | 对 |
3350859 | 17:25 | 6+1+0=07 | 杀大双 | 对 |
3350858 | 17:22 | 1+2+6=09 | 杀大双 | 对 |
3350857 | 17:18 | 3+2+0=05 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350876 | 22 | 大 | 双 | ||
3350875 | 11 | 小 | 单 | ||
3350874 | 12 | 小 | 双 | ||
3350873 | 15 | 大 | 单 | ||
3350872 | 18 | 大 | 双 | ||
3350871 | 10 | 小 | 双 | ||
3350870 | 05 | 小 | 单 | ||
3350869 | 07 | 小 | 单 | ||
3350868 | 14 | 大 | 双 | ||
3350867 | 03 | 小 | 单 | ||
3350866 | 12 | 小 | 双 | ||
3350865 | 22 | 大 | 双 | ||
3350864 | 15 | 大 | 单 | ||
3350863 | 18 | 大 | 双 | ||
3350862 | 21 | 大 | 单 | ||
3350861 | 10 | 小 | 双 | ||
3350860 | 13 | 小 | 单 | ||
3350859 | 07 | 小 | 单 | ||
3350858 | 09 | 小 | 单 | ||
3350857 | 05 | 小 | 单 | ||
3350856 | 09 | 小 | 单 | ||
3350855 | 19 | 大 | 单 | ||
3350854 | 15 | 大 | 单 | ||
3350853 | 07 | 小 | 单 | ||
3350852 | 21 | 大 | 单 | ||
3350851 | 12 | 小 | 双 | ||
3350850 | 13 | 小 | 单 | ||
3350849 | 08 | 小 | 双 | ||
3350848 | 19 | 大 | 单 | ||
3350847 | 07 | 小 | 单 | ||
3350846 | 17 | 大 | 单 | ||
3350845 | 20 | 大 | 双 | ||
3350844 | 09 | 小 | 单 | ||
3350843 | 13 | 小 | 单 | ||
3350842 | 11 | 小 | 单 | ||
3350841 | 09 | 小 | 单 | ||
3350840 | 04 | 小 | 双 | ||
3350839 | 13 | 小 | 单 | ||
3350838 | 19 | 大 | 单 | ||
3350837 | 10 | 小 | 双 | ||
3350836 | 12 | 小 | 双 | ||
3350835 | 10 | 小 | 双 | ||
3350834 | 13 | 小 | 单 | ||
3350833 | 13 | 小 | 单 | ||
3350832 | 07 | 小 | 单 | ||
3350831 | 08 | 小 | 双 | ||
3350830 | 21 | 大 | 单 | ||
3350829 | 18 | 大 | 双 | ||
3350828 | 05 | 小 | 单 | ||
3350827 | 15 | 大 | 单 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出12 12 11 18 14 10 17 11 13 15 |