期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350898 | 大 | |||
3350897 | 20:11 | 9+5+8=22 | 大 | 对 |
3350896 | 20:08 | 5+3+2=10 | 大 | 错 |
3350895 | 20:04 | 3+2+9=14 | 小 | 错 |
3350894 | 20:01 | 7+5+5=17 | 小 | 错 |
3350893 | 19:57 | 5+5+6=16 | 大 | 对 |
3350892 | 19:54 | 3+9+9=21 | 大 | 对 |
3350891 | 19:50 | 6+4+5=15 | 小 | 错 |
3350890 | 19:47 | 0+4+0=04 | 大 | 错 |
3350889 | 19:43 | 8+6+1=15 | 小 | 错 |
3350888 | 19:40 | 4+5+6=15 | 小 | 错 |
3350887 | 19:36 | 2+5+4=11 | 小 | 对 |
3350886 | 19:33 | 9+8+6=23 | 大 | 对 |
3350885 | 18:56 | 8+0+1=09 | 小 | 对 |
3350884 | 18:53 | 9+3+5=17 | 小 | 错 |
3350883 | 18:49 | 1+1+1=03 | 大 | 错 |
3350882 | 18:46 | 4+9+1=14 | 小 | 错 |
3350881 | 18:42 | 0+4+4=08 | 大 | 错 |
3350880 | 18:39 | 2+3+6=11 | 大 | 错 |
3350879 | 18:35 | 9+6+8=23 | 小 | 错 |
3350878 | 18:32 | 8+2+6=16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350897 | 22 | 大 | 双 | ||
3350896 | 10 | 小 | 双 | ||
3350895 | 14 | 大 | 双 | ||
3350894 | 17 | 大 | 单 | ||
3350893 | 16 | 大 | 双 | ||
3350892 | 21 | 大 | 单 | ||
3350891 | 15 | 大 | 单 | ||
3350890 | 04 | 小 | 双 | ||
3350889 | 15 | 大 | 单 | ||
3350888 | 15 | 大 | 单 | ||
3350887 | 11 | 小 | 单 | ||
3350886 | 23 | 大 | 单 | ||
3350885 | 09 | 小 | 单 | ||
3350884 | 17 | 大 | 单 | ||
3350883 | 03 | 小 | 单 | ||
3350882 | 14 | 大 | 双 | ||
3350881 | 08 | 小 | 双 | ||
3350880 | 11 | 小 | 单 | ||
3350879 | 23 | 大 | 单 | ||
3350878 | 16 | 大 | 双 | ||
3350877 | 14 | 大 | 双 | ||
3350876 | 22 | 大 | 双 | ||
3350875 | 11 | 小 | 单 | ||
3350874 | 12 | 小 | 双 | ||
3350873 | 15 | 大 | 单 | ||
3350872 | 18 | 大 | 双 | ||
3350871 | 10 | 小 | 双 | ||
3350870 | 05 | 小 | 单 | ||
3350869 | 07 | 小 | 单 | ||
3350868 | 14 | 大 | 双 | ||
3350867 | 03 | 小 | 单 | ||
3350866 | 12 | 小 | 双 | ||
3350865 | 22 | 大 | 双 | ||
3350864 | 15 | 大 | 单 | ||
3350863 | 18 | 大 | 双 | ||
3350862 | 21 | 大 | 单 | ||
3350861 | 10 | 小 | 双 | ||
3350860 | 13 | 小 | 单 | ||
3350859 | 07 | 小 | 单 | ||
3350858 | 09 | 小 | 单 | ||
3350857 | 05 | 小 | 单 | ||
3350856 | 09 | 小 | 单 | ||
3350855 | 19 | 大 | 单 | ||
3350854 | 15 | 大 | 单 | ||
3350853 | 07 | 小 | 单 | ||
3350852 | 21 | 大 | 单 | ||
3350851 | 12 | 小 | 双 | ||
3350850 | 13 | 小 | 单 | ||
3350849 | 08 | 小 | 双 | ||
3350848 | 19 | 大 | 单 |
400期内,22共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出14 12 12 11 18 14 10 17 11 13 |